イージーリスニング おすすめ名盤 |
アルバム全曲(曲調+点数)入り |
曲の点数解説 |
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
世界的大名曲レベル | 超名曲レベル | かなりの名曲レベル | 名曲レベル | かなり良い曲 | 普通に良い曲 | 普通の曲 | 出来が悪い曲 |
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | ||
曲調を表す5要素 | ボーカル記号 | 付加記号 | ||||
( 先頭に付きます ) | F = Funky 明るさ、元気さ | (点の後ろに付きます) | (一番後ろに付きます) | |||
I = Instrumental | R = Romantic ロマンチック | W = Woman Vocal | S = Standard Song | |||
H = Healing | B = Ballad バラード、語りかけ | M = Man Vocal | (オリジナル曲ではない定番スタンダード曲) | |||
J = Jazz | C = Cool クール、一方的 | 他の付加記号は評価記号の説明 | ||||
K = Kanashii [悲しい] Sadness | を御覧ください。 | |||||
1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして2文字で曲タイプを表記しています | ||||||
( 1つの要素のみ際立つ場合は、その1文字のみで曲タイプを表記しています ) | ||||||
詳しくは評価記号の説明を御覧ください。 | ||||||
曲の評価は、このような組み合わせになっています。 | ||
( 曲ジャンル記号 ) + 曲調 + 評価点数 + ボーカル記号と付加記号 | ||
↑曲ジャンル記号は、Fusion, Smooth Jazz や Pops, R&B などには、何も付けません。 | ||
具体例 | ||
IBR85 | ||
I: インストルメンタル(イージーリスニング)で、BR: ロマンチックな曲で、85: 名曲レベル | ||
JFB75W | ||
J: ジャズで、 FB: 明るい曲で、 75: 普通に良い曲、 W: 女性ボーカル曲 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
アーティスト名 | 楽器名 | |||||||||||||||||||||||
(読み方) | ||||||||||||||||||||||||
アルバムのタイトル | 発売年度とレーベル、他のメンバー | |||||||||||||||||||||||
国内盤のタイトル | ↓青文字はYouYubeにリンクし1曲聴けます | |||||||||||||||||||||||
IKB77wh | IKR80Wv | ICB77 | IK77 | HRK77W>VV | IKB85 | HKR80W><VV | IK75 | IBC><CB77y | IK74N>VV | |||||||||||||||
IBR>RF80 | IKR80 | IBC75 | IKB77 | IBF75fy | IBR80 | IFB80 | ^ >IBC75^ >VV | IRK80N | IBK77 | |||||||||||||||
ジャケット写真をクリックすると日本のAmazon.co.jpにリンクし、購入することや他の人のレビューを見たりすることが出来きます。 mp3でも販売もされている場合はmp3販売のリンクも付けてあります。 YouTubeに自動生成などによるプロモーション・ビデオが多数ありますので、お聴きください。 |
||
2015年より Amazon Prime Music が開始されました。Amazonプライム会員なら100万曲の曲が無料で聴き放題というサービスで、このイージーリスニング おすすめ名盤で紹介しているアルバムも聴けるものがあります。 その場合、リンクを付けてありますので、ぜひ、聴いてみてください。 ( スマホの場合はアプリになりますので直リンクしていません。) |
||
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
98 | David Matthews & His Manhattan Symphony Orchestra | |||||||||||||||||||||||
デビッド・マシューズ&ヒズ・マンハッタン・シンフォニー・オーケストラ | ||||||||||||||||||||||||
Symphonic Pops Standard | 1993Sony[Japan] | |||||||||||||||||||||||
シンフォニック・ポップス・スタンダード | 1曲目60秒試聴 | |||||||||||||||||||||||
IRF100hcs | IKR100hcs | IFB90hs | IBR98hcs | IBR95hcs | IB77hs | IKR85hcs | IBR98hS | IBF77hS | IBR95hS | |||||||||||||||
名作映画曲( Moon River, Over The Rainbowなど )や洋楽ヒット曲をシンホニー・オーケストラが奏でます。 とても優雅な雰囲気のムード・ミュージックです。 |
92 | 中西俊博 | [Japan] . Violin | ||||||||||||||||||||||
Toshihiro Nakanishi | ||||||||||||||||||||||||
Silent Romance | 1985NipponColumbia/Denon | |||||||||||||||||||||||
サイレント・ロマンス | 再発盤 | 1曲目60秒試聴 | ||||||||||||||||||||||
IBR90hcs | IBR90h | IBR80hcs | IRF90 | IBR80cs | IBR90hcs | IRF95h | IBR80/ | IBR><RF85hcs | IBR85cs | |||||||||||||||
バイオリン奏者のイージーリスニングです。ストリング・オーケストラがバックで優雅なメロディを奏で、バイオリンがロマンチックなメロディを演奏します。幸福な気分になります。 |
92 | Danny Wright | Piano | ||||||||||||||||||||||
Walking in Faith | 2008CHW Records | |||||||||||||||||||||||
IRF90h | IBR85S | IBR90hS | IBR90 | IBR95h | IBR85SS | IBR85hS | IRF85S | IB85h | IBR85 | |||||||||||||||
IBR90hS | 1rIRF90h/ | |||||||||||||||||||||||
イージーリスニング系のピアニストです。オリジナル曲を中心に感動的でロマンチックな曲がほとんどです。ソロ・ピアノで一部シンセサイザーもバックに入れています。 |
5曲目の生演奏の映像 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Richard Clayderman | Piano | ||||||||||||||||||||||
リチャード・クレイダーマン | ||||||||||||||||||||||||
Richard Clayderman | 2005VictorEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||
リチャード・クレイダーマン ベスト | ||||||||||||||||||||||||
IBR100 | IK74h | IBK85 | IRF95 | IRF90s | IBR95 | IKB80 | IBR85 | IBR95 | IBF90 | |||||||||||||||
IK74 | IBR85cs | IKR85cs | IKB77Nhcs | IRF85/ | IBR>RF85ls | IBF85 | ||||||||||||||||||
1980年代に日本でも人気爆発した有名なイージーリスニング系ピアニストのベスト盤です。中高年なら1曲目の「渚のアデリーヌ」は誰もが耳にしたことがあるでしょう。 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Percy Faith | Conductor | |||||||||||||||||||||||
パーシー・フェイス | ||||||||||||||||||||||||
Best Collection 30 | [Disc 1] | 2015Victor[Japan] | ||||||||||||||||||||||
パーシー・フェイス ベストコレクション 30 | ||||||||||||||||||||||||
92 | IBR85h | IBR95hcs | IFB85hyS | IB90hcs | IFB95hS | IBR85hS | IBR85hcs | IRF85hcs | IBR95hS | IKB>CB80Yhcs | ||||||||||||||
IKB><B80hS | IBF80hcs | IRF85hcs | IK75whcs | IRF90hcs | ||||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
IBR90hS | IBR90hS | IK80hS | IBF85fhcs | IBR85hS | IRF85hS | IK80hS | IBF75fhS | ICB71fyhS | IFC74hYYS | |||||||||||||||
ICK75hyS | ICBY><KB>FB75hS | ICB74fYhtS | IK74hS | in>IBK><CF74YhS | ||||||||||||||||||||
ムード・ミュージックの有名な指揮者のベスト盤です。音源としては1960〜70年代ながら音質は良く、その優雅なオーケストラ演奏に酔いしれます。Disc2の後半がうるさめ。 |
92 | 村松崇継 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | Takatsugu Muramatsu | |||||||||||||||||||||||
Lovely Notes of Life | 2011EMI MusicJapan . Vocal-三倉茉奈(4), 蘭華(8) | |||||||||||||||||||||||
ラヴリー・ノーツ・オブ・ライフ | ||||||||||||||||||||||||
IBF90f | IFB95d | IRF90 | RF80Wj | IBR85 | IFB90d | IBR85 | IB80Wj | IKR85 | IBR85N | |||||||||||||||
8rIKR80h | ||||||||||||||||||||||||
ハッピーライフをテーマに作られたピアノ・アルバムです。前半は軽やかな曲、後半はゆったりした曲が中心です。4、8曲目で女性ボーカルの日本語曲が入ります。 |
3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Jack Jezzro | Guitar | ||||||||||||||||||||||
Gershwin On Guitar | 2011GreenHill . Piano-Beegie Adair(1,3,5,7,8,10) | |||||||||||||||||||||||
試聴 All Music | Piano-Pat Coil(2,4,6,9,11,12), Sax-Denis Solee(5) | |||||||||||||||||||||||
IBR85hS | IBR85hS | I >JRF85hS | IBR85hS | JRF85hS | IKR85hS | JB85hS | IKR85hNS | IBR85hS | JBF85hS | |||||||||||||||
IKB80hS | IBF85hS | |||||||||||||||||||||||
有名作曲家Gershwinの名曲をギターでロマンチック&軽やかに演奏します。ストリングス・オーケストラがバックで優雅な雰囲気を醸し出しています。ジャズ風の曲も有り。 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Age Garcia Trio | Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Alabastro | 2002GoldenDome . Bass-David Wertman, Aldo Ramon(9) | |||||||||||||||||||||||
Drums&Percussion-Neal Backman | ||||||||||||||||||||||||
IRF85 | IBR>RF90 | IRF85 | IRF95 | IFB90 | IRF85 | JB80 | IB>RF90 | IRF><BC85 | IBF90 | |||||||||||||||
美しいピアノ・トリオ演奏です。全曲オリジナル曲です。美しすぎて心洗われるようです。雑誌「ジャズ批評」でも紹介されていましたがイージーリスニング系統の作品です。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
4曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Felix Pando | Piano / Keyboard / Accordion | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Paradise Cafe | 1997Perleberg[Switzerland] . (Art Of Living) Series | |||||||||||||||||||||||
Guest: Steel Pan-Andy Narell, etc | ||||||||||||||||||||||||
IRF95 | IBF95 | IKR85 | IB80f | IRF85 | IBR85 | IKR77 | IKR85 | IBR85 | IBF85f | |||||||||||||||
1rBF95 | ||||||||||||||||||||||||
アコーディオン、サックス、スティールパン、ピアノなどが、なごやかに交錯しながらメロディの良いイージーリスニングを聴かせてくれます。トロピカルなムードです。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Danny Wright | Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Do You Live Do You Love | 2002RealMusic | |||||||||||||||||||||||
IBR90 | IBR85 | IKB80 | IBR90 | IBR90 | IKR80S | IBR85 | IBR90 | IBR85 | IBR85 | |||||||||||||||
IBR80cs/ | ||||||||||||||||||||||||
ピアノのインストルメンタルです。静かでロマンチックなソロ・ピアノ演奏で、バックにかすかにバイオリンが入り、とてもエレガントです。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Danny Wright | Piano | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Healer of Hearts | [Disc 1] | 2003RealMusic . Selection Album | ||||||||||||||||||||||
IBR85cs | IBR85cs | IBR85S | IBR85S | IBR85cs | IB85cs | IBR85cs | IKR85cs | IBR90hS | IKR90s | |||||||||||||||
90 | IBR85S | IBR85Ncs | ||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
HBR75N | IKR80h | IBR85 | IBR85 | IKB75N | IBK><BF74 | IKR77N | IBK77 | IKR85hN | IBR85h | |||||||||||||||
IFB85 | IRF80 | IKR80N | ||||||||||||||||||||||
ピアノのインストルメンタルです。ベスト盤の2枚組でDisc 1 が映画曲の演奏、Disc 2 がオリジナル曲の演奏で、Disc 1 のほうがロマンチックな曲ばかりで上質です。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | ゴンチチ | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | Gontiti | |||||||||||||||||||||||
Duo | 1997Epic Sony | |||||||||||||||||||||||
IKR80N | IBK75 | IBF77/ | IBF95 | IKB69N | IBR85N | IB><BF77 | IBR85N | IBF>FC71ys | IBF85 | |||||||||||||||
IBR85 | IB77 | IBR80 | IKR80 | IKR77N/ | IBK77N | |||||||||||||||||||
人気のギター・デュオのグループ。2人のギター演奏のみで曲を構成したナチュラルな作品です。なんとなく、ほのぼのと心安らぐので読書中のBGMなどに良い感じです。 |
90 | Michael Gettel | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
The Art Of Nature | 1995Narada | |||||||||||||||||||||||
IBF90 | IBR95m | IFC85 | IKR80N | CF80 | IBR85m | IBR>BF85 | KR>B85f | CF77 | ||||||||||||||||
フルート、ピアノ、サックス、ギター、シンセサイザーなどが幾層にも重なり合いながら広大な大地を思わせるような壮大なイメージの音楽です。 |
2曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | 中西俊博 | [Japan] . Violin | ||||||||||||||||||||||
Toshihiro Nakanishi | ||||||||||||||||||||||||
A Fiddler In Wonderland | 1989NipponColumbia | |||||||||||||||||||||||
不思議の国のバイオリン弾き | 再発盤 | 1曲目60秒試聴 | ||||||||||||||||||||||
IBR85hcs | IBF85h | IKR80Ncs | IKR80Ncs | IRF85hcs | IBR85hcs | IBR85hcs | IKR85cs | IRF80/ | IBR><RF85h | |||||||||||||||
バイオリン奏者のディズニー曲集です。ストリング・オーケストラが優雅に盛り上げ、ロマンチックな曲と軽やかな曲で構成されたメルヘンの世界です。10万枚を超すヒット作。 |
4曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | 妹尾美里トリオ | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
Misato Senoo | ||||||||||||||||||||||||
LaVie | 2009DiskUnion | |||||||||||||||||||||||
ラヴィ | ||||||||||||||||||||||||
IRF85 | JCB85y | IRF85 | IBR85 | IRF85 | IBK85N | IBK85 | JBC85 | IKR85 | ||||||||||||||||
女性ピアニストの全曲オリジナル曲のピアノ・トリオです。オシャレで美しいメロディの曲を中心に聴かせてくれます。クールなジャズ風の曲も混じえています。 |
3曲目のプロモーション・ビデオ(Topページでも紹介) | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | 鬼武みゆき | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
Miyuki Onitake | ||||||||||||||||||||||||
Little Journey | 2004EternalMusic . Bass-Gregg Lee, Percussion-ヤヒロ・トモヒロ | |||||||||||||||||||||||
リトル・ジャーニー | ||||||||||||||||||||||||
IBR>RF90 | IFB85 | IRF85 | in>IBF85 | IKR80 | in>IRF85 | IRF85b | IKR85N | IBF90 | ||||||||||||||||
↑聴けます | ||||||||||||||||||||||||
女性ピアニストの全曲オリジナル曲のピアノ・アルバムです。気分爽快になるような さわやかな曲が多く、旅行のドライブなどに聴くのに最適な感じのCDです。 |
90 | 中村 由利子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | Yuriko Nakamura | |||||||||||||||||||||||
Wind And Reflections | 1987CBS/Sony | |||||||||||||||||||||||
風の鏡 | ||||||||||||||||||||||||
IKR85N | IKR85N | IKR85N | IKR85Nh | IKR80 | IKR80/ | IKR85N | IKR80Nh | IKR85N | IKR80 | |||||||||||||||
IBR85 | IKR85N | IKR85N | ||||||||||||||||||||||
人気の女性ピアニストの1stアルバムです。センチメンタルで、とてもノスタルジーを感じさせる名曲ぞろいの名盤です。ストレスがたまっている時、ふと繰り返し聴きたくなります。 |
90 | (Jack Jezzro Produce) | Guitar-Jack Jezzro | ||||||||||||||||||||||
Disney's Fairy Tale Weddings | 2005Disney | |||||||||||||||||||||||
再発盤 | ||||||||||||||||||||||||
IBR85hcs | IBR85hcs | IBR85hcs | IBR85cs | IBR85hcs | IBR85hcs/ | IBR85cs | IBR85hcs | IBR85hcs | IBR85cs | |||||||||||||||
IB85cs | IBR85hcs | IBR85cs | IBR85hcs | |||||||||||||||||||||
アコースティック・ギターでディズニー映画の曲を演奏したアルバムです。ストリングス・オーケストラも加わりロマンチックな曲ばかりで夜にBGMとして流すのに最適です。 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | 天平 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
TEMPEIZM | 2008EMI MusicJapan . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||
ICB><KR85 | IBR85N | ICK75y/ | ICF85 | IBR85N | IBC85 | ICKY><KR80 | IBR85 | IKB80 | ICB85fy | |||||||||||||||
IRK80N/ | IBF85 | IRB80N | IR80N | IB85 | ||||||||||||||||||||
情熱的で力強いソロ・ピアノ・アルバムです。全曲オリジナル曲ですがメロディも心打つもので良く、躍動感ある演奏が突出しています。ライブで聴いてみたいと思わせます。 |
3曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
[Disc 2] | ||||||||||||||||||||||||
IK80hS | IBR85hS | IBR85hS | IBR85NhS | IBR85NhS | IBR85NhS | IKB80hs | AK>CF77hls | IBR85hS | IBRN>RF80hcs | |||||||||||||||
IBR80hs | IBR80hls | IBR85NhS | IK80hcs | IK77NhS | IBR80wNhS | IBR80NhS | IRF80hS | ABR80hls | IBR80NhS | |||||||||||||||
IBR80hS | IKR80NhS | |||||||||||||||||||||||
ムード・ミュージックの有名な指揮者のベスト盤です。オーケストラ演奏でロマンチックな曲を中心にクラッシックみたいな演奏です。風のように流れていき眠くなります。 |
90 | Davidson & Davis (David Davidson & Russell Davis) | |||||||||||||||||||||||
Violin-David Davidson , Piano-Russell Davis | ||||||||||||||||||||||||
Heartstrings | 1998GreenHill . Violin & Piano Duo Album | |||||||||||||||||||||||
IKR85s | IKR85Ns | IBR85s | IKR80s | IKR85s | IBR85s | IBK80s | IKR85s | IKR85Nls | IKB85NS | |||||||||||||||
US Amazon Only | IKB80NS | IBR85S | ||||||||||||||||||||||
バイオリンとピアノのデュオです。洋楽の名曲バラード曲を中心に、とても優雅で、紅茶を飲みながら鑑賞するようなイメージの音楽です。アメリカのAmazonで購入可能です。 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
2曲目プロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Danny Wright | Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Real Romance | 2005Koch | |||||||||||||||||||||||
試聴 All Music | ||||||||||||||||||||||||
IBR85 | IBR85 | IRF80 | IBR80S | IBR85N | IBR85 | IRB85 | IRK80N | IK75 | IRF85 | |||||||||||||||
IBR85 | IKB77NS | |||||||||||||||||||||||
ソロ・ピアノ演奏のインストルメンタルです。静かでロマンチックなので、とてもリラックスできます。オリジナル曲が中心で4、12曲目のみスタンダード曲です。9、12のみ悲しげ。 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | 中村 由利子 | [Japan] . Piano | ||||||||||||||||||||||
Yuriko Nakamura | ||||||||||||||||||||||||
アトリエの休日 | 1994ForLifeRecords | |||||||||||||||||||||||
in>IBR85 | IKR80 | IKR85h | IKR80 | IKR85 | IBR95 | IKR85 | IKB><KR77 | IKR85 | ||||||||||||||||
人気の女性ピアニストです。美しいピアノ演奏にギター、アコーディオン等が重なりロマンスの世界へといざなってくれます。ふと昔の思い出が甦ってくるような感じがします。 |
87 | アコースティックカフェ | [Japan] | ||||||||||||||||||||||
都留教博(トスル・ノリヒロ), 中村 由利子, 前田 喜彦 | ||||||||||||||||||||||||
アコースティックカフェの空中散歩 : Sky Dreamer | 1994NipponColumbia | |||||||||||||||||||||||
in>IBR95 | IBF74f | IRF100 | IKR85 | IFB80 | IK74 | IBR75 | IBF><RF74 | IBF95 | IBR90N | |||||||||||||||
↑聴けます | ||||||||||||||||||||||||
ヴァイオリニストの都留教博、ピアニストの中村由利子、チェリストの前田善彦のユニット。1、3、5、9曲目など大空へ舞い上がっていくようなイメージの曲が印象的です。 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
3曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Phil Aaron | Piano | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Night & Day | 1996Swallowtail . Solo Piano | |||||||||||||||||||||||
IBR85S | IBR80S | IKR85S | IKB85xs | IBR85S | IBR85S | IBR80NS | IBR85S | IBR90S | IBR85S | |||||||||||||||
IBR85s | IKR85S | IBR85S | IBR85cs | |||||||||||||||||||||
まさにジャケットのまんまのロマンチックな世界が堪能できるソロ・ピアノ作品です。ジャズ曲としても有名なスタンダード曲ばかり。4曲目だけ悲しげなクリスマス定番曲です。 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Beegie Adair & David Davidson | |||||||||||||||||||||||
Piano-Beegie Adair, Violin-David Davidson | ||||||||||||||||||||||||
Christmas Elegance | 2012GreenHill . Duo Album . [ X'mas Album ] | |||||||||||||||||||||||
IBR85xs | IRF85xs | IBR85xs | IBF80xs | IBR85Nxs | JBF85fxs | IBR85xs | IFB85xs | JBR85xs | IBF85xs | |||||||||||||||
IKR>BK85xs | IB>RF80S | IBR85xs | IKR85xs | |||||||||||||||||||||
バイオリンとピアノの演奏のみのクリスマス・アルバムです。上品なロマンチックな曲がメインで、軽やかな曲も2割くらいあります。バイオリンのほうが主役的になってます。 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | David Davidson & Jack Jezzro | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | Violin-David Davidson , Guitar-Jack Jezzro | |||||||||||||||||||||||
Gershwin By Candlelight | 2016GreenHill . Duo Album . Music Of Gershwin | |||||||||||||||||||||||
IBR85S | IKB80S | IB85S | IKR85S | IRF85S | IBR85NS | IB85S | IBR85S | IKR85S | IBR85S | |||||||||||||||
IBR85NS | IKR80N | |||||||||||||||||||||||
バイオリンとギターだけの演奏です。有名作曲家Gershwin曲集で、エレガントなバイオリン演奏にナチュラルな音色のギターが加わり心落ち着くバラード曲のみです。 |
1曲目のプロモーション・ビデオ | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
プロモーション・ビデオ | ||
